Full Adder (Полный сумматор)
Входы (Inputs)
| Пин | Тип | Описание |
|---|---|---|
| A | bit | Первое слагаемое |
| B | bit | Второе слагаемое |
| CarryIn | bit | Входной перенос |
Выходы (Outputs)
| Пин | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Sum | bit | A XOR B XOR CarryIn |
| CarryOut | bit | (A∧B)∨(A∧Ci)∨(B∧Ci) |
Логика работы
Складывает три бита. CarryOut каждого разряда → CarryIn следующего — ripple-carry цепочка.
Таблица истинности
| A | B | CarryIn | Sum | CarryOut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Применение
Уровень 7. Цепочка для многоразрядных сумматоров.